Cattle Weekly Market Report: December 16 to December 20, 2024 / Rapport hebdomadaire sur le marché du bétail : 16 décembre au 20 décembre 2024
Feeders | Weights (lbs) | ASL # | ASL $ | CLA # | CLA $ | ABP $ | QC # | QC $ | ON # | ON $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steers | 500-600 | 3 | 2.29 | 0 | 0.00 | 257 | 4.33 | 588 | 4.58 | |
600-700 | 1 | 1.50 | 0 | 0.00 | 290 | 3.99 | 627 | 4.28 | ||
700-800 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 164 | 3.51 | 463 | 3.96 | ||
800-900 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39 | 3.12 | 274 | 3.55 | ||
Heifers | 500-600 | 4 | 2.60 | 0 | 0.00 | 223 | 3.64 | 479 | 3.86 | |
600-700 | 2 | 2.30 | 0 | 0.00 | 205 | 3.43 | 422 | 3.73 | ||
700-800 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53 | 3.10 | 181 | 3.20 | ||
800-900 | 2 | 1.70 | 0 | 0.00 | 27 | 2.57 | 182 | 3.20 | ||
Fed Steers (Carcass) | 4.13 | 80 | 4.17 | 110 | 2.37 | |||||
Cull Cows (D1) | 7 | 1.45 | 0 | 0.00 | 2.68 | 378 | 1.28 | 2810 | 1.35 | |
Bob Calves | ||||||||||
Good | 3 | 195.00 | 596 | 8.87 | 956 | 8.51 | ||||
Average | 4 | 75.00 | 261 | 6.92 | ||||||
Dairy-Beef Bob Calves | ||||||||||
Good | 5 | 747.00 | ||||||||
Average | 2 | 262.00 |
ASL = Atlantic Stockyards Ltd., Murray Siding, NS
CLA = Carvell’s Livestock Auction Barn, Wilmot, NB
ABP = Atlantic Beef Products Inc., Albany, PE
Notes:
Pricing all based on last week’s pricing (other than ABP prices which are for the listed week)
Quebec Feeders including the St-Isidore Auction only
All prices are live, except ABP and QC Fed Steers (Carcass)
All pricing (other than bob calves) is based on $/lb
Bob calves are priced in the Atlantic Region as $/head and in QC and ON as $/lb
For previous market reports please contact the office.
Les veaux d’embouche du Québec prend en compte seulement l’encan de St-Isidore
Tous les prix sont sur une base de poids vif, sauf pour ABP et les Bouvillons d’abattage du QC (poids carcasse)
Tous les prix (autres que pour les veaux laitiers) sont basés en $/lb
Le prix des veaux laitiers est fixé en $/tête dans la région de l’Atlantique et en $/lb au QC et en ON
Les prix indiqués dans ce rapport sont basés sur les ventes de la semaine précédente.