Cattle Weekly Market Report: November 18 to November 22, 2024 / Rapport hebdomadaire sur le marché du bétail : 18 novembre au 22 novembre 2024
Feeders | Weights (lbs) | ASL # | ASL $ | CLA # | CLA $ | ABP $ | QC # | QC $ | ON # | ON $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steers | 500-600 | 1 | 2.55 | 0 | 0.00 | 169 | 4.30 | 756 | 4.35 | |
600-700 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 291 | 3.99 | 683 | 3.97 | ||
700-800 | 1 | 2.55 | 0 | 0.00 | 196 | 3.85 | 321 | 3.62 | ||
800-900 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 3.30 | 160 | 3.21 | ||
Heifers | 500-600 | 3 | 2.75 | 0 | 0.00 | 169 | 3.62 | 585 | 3.78 | |
600-700 | 8 | 1.81 | 0 | 0.00 | 173 | 3.37 | 499 | 3.42 | ||
700-800 | 1 | 2.25 | 0 | 0.00 | 49 | 3.27 | 216 | 3.17 | ||
800-900 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 2.95 | 139 | 3.00 | ||
Fed Steers (Carcass) | 4.04 | 80 | 4.10 | 157 | 2.42 | |||||
Cull Cows (D1) | 10 | 1.54 | 0 | 0.00 | 2.65 | 286 | 1.24 | 2529 | 1.34 | |
Bob Calves | ||||||||||
Good | 2 | 157.00 | 643 | 8.78 | 850 | 8.70 | ||||
Average | 2 | 70.00 | 271 | 7.04 | ||||||
Dairy-Beef Bob Calves | ||||||||||
Good | 9 | 775.00 | ||||||||
Average | 6 | 218.00 |
ASL = Atlantic Stockyards Ltd., Murray Siding, NS
CLA = Carvell’s Livestock Auction Barn, Wilmot, NB
ABP = Atlantic Beef Products Inc., Albany, PE
Notes:
Pricing all based on last week’s pricing (other than ABP prices which are for the listed week)
Quebec Feeders including the St-Isidore Auction only
All prices are live, except ABP and QC Fed Steers (Carcass)
All pricing (other than bob calves) is based on $/lb
Bob calves are priced in the Atlantic Region as $/head and in QC and ON as $/lb
For previous market reports please contact the office.
Les veaux d’embouche du Québec prend en compte seulement l’encan de St-Isidore
Tous les prix sont sur une base de poids vif, sauf pour ABP et les Bouvillons d’abattage du QC (poids carcasse)
Tous les prix (autres que pour les veaux laitiers) sont basés en $/lb
Le prix des veaux laitiers est fixé en $/tête dans la région de l’Atlantique et en $/lb au QC et en ON
Les prix indiqués dans ce rapport sont basés sur les ventes de la semaine précédente.